QRP Suggested Frequencies |
||||
| CW | SSB | |||
| Band | (MHz) | (MHz) | ||
| 160m | 1.810 | 1.910 | ||
| 1.843 | Europe | |||
| 80 m | 3.560 | 3.985 | ||
| 3.710 | Novice | 3.690 | SSB Europe | |
| 40 m | 7.030 or 7.040 | 7.285 | ||
| 7.030 | Europe | 7.090 | SSB Europe | |
| 7.060 | Europe | |||
| 7.110 | Novice | |||
| 30 m | 10.106 | |||
| 20 m | 14.060 | 14.285 | ||
| 17 m | 18.096 | |||
| 15 m | 21.060 | 21.385 | ||
| 21.110 | Novice | 21.285 | SSB Europe | |
| 12 m | 24.906 | |||
| 10 m | 28.060 | 28.885 | ||
| 28.110 | Novice | 28.385 | Novice | |
| 28.360 | SSB Europe | |||
| 6 m | 50.060 | 50.885 | ||
| 50.285 | SSB Europe | |||
Updated 1 May 2006 @ 00:00 UTC